Насосы пластинчатые типа Г12- 6,3МПа
![]() |
Применяются в гидроприводах металлорежущих станков и др. машин, где требуется нерегулируемый по величине поток минерального масла. |
11 000 р.
Купить
+7 (8352) 37-85-22 |
Предлагаем к поставке Насосы пластинчатые типа БГ12-:
на давление 6,3 , 12,5 и 16 МПа - ТУ 2.053.1899-88;
на давление 20 МПа - ТУ 4141.022.05748393-2003 .
Применяются в гидроприводах металлорежущих станков и др. машин, где требуется нерегулируемый по величине поток минерального масла с характеристиками: температура от -10 до +60 С, тонкость фильтрации 25 мкм, кинематическая вязкость 20...400 мм²/с - для насосов на 6,3 МПа и 25...213 мм²/с - для насосов на 16 и 20МПа. Частота вращения вала насосов: 960 об/мин - для насосов на 6,3 МПа; 1500 об/мин - для насосов на 16 и 20МПа. Направление вращения вала - правое (по часовой стрелке со стороны привода). По заказу потребителя насосы изготавливаются с левым направлением вращения.
Габарит 1 | Литров в минуту |
Г 12-31 АМ | 5,8 |
Г 12-31 М | 9,7 |
Г 12-32 АМ | 12,7 |
Г 12-32 М | 21,1 |
Г 12-33 АМ | 27 |
Г 12-33 М | 35,7 |
Габарит 1+1 | Литров в минуту |
5Г 12-31 АМ | 5,8/5,8 |
5Г 12-31 М | 5,8/9,7 |
5Г 12-32 АМ | 5,8/12,7 |
5Г 12-32 М | 5,8/21,1 |
5Г 12-33 АМ | 5,8/27,9 |
5Г 12-33 М | 5,8/35,7 |
8Г 12-31 М | 9,7/9,7 |
8Г 12-32 АМ | 9,7/12,7 |
8Г 12-32 М | 9,7/21,1 |
8Г 12-33 АМ | 9,7/27,9 |
8Г 12-33 М | 9,7/35,7 |
12Г 12-32 АМ | 12,7/12,7 |
12Г 12-32 М | 12,7/21,1 |
12Г 12-33 АМ | 12,7/27,9 |
12Г 12-33М | 12,7/35,7 |
18Г 12-32 М | 21,1/21,1 |
18Г 12-33 АМ | 21,1/27,9 |
18Г 12-33 М | 21,1/35,7 |
25Г 12-33 АМ | 27,9/27,9 |
25Г 12-33 М | 27,9/35,7 |
35Г 12-33 М | 35,7/35,7 |
Габарит 2 | Литров в минуту |
Г 12-24 АМ | 53,8 |
Г 12-24 М | 69,9 |
Г 12-25 АМ | 110,4 |
Габарит 2+1 | Литров в минуту |
5Г 12-24 АМ | 53,8/5,8 |
8Г 12-24 АМ | 53,8/9,7 |
12Г 12-24 АМ | 53,8/12,7 |
18Г 12-24 АМ | 53,8/21,1 |
25Г 12-24 АМ | 53,8/27,9 |
35Г 12-24 АМ | 53,8/35,7 |
5Г 12-24 М | 69,9/5,8 |
8Г 12-24 М | 69,9/9,7 |
12Г 12-24 М | 69,9/12,7 |
18Г 12-24 М | 69,9/21,1 |
25Г 12-24 М | 69,9/27,9 |
35Г 12-24 М | 69,9/35,7 |
5Г 12-25 АМ | 110,4/5,8 |
8Г 12-25 АМ | 110,4/9,7 |
12Г 12-25 АМ | 110,4/12,7 |
18Г 12-25 АМ | 110,4/21,1 |
25Г 12-25 АМ | 110,4/27,9 |
35Г 12-25 АМ | 110,4/35,7 |
Габарит 2+2 | Литров в минуту |
50Г 12-24 АМ | 53,8/53,8 |
50Г 12-24 М | 53,8/69,9 |
50Г 12-25 АМ | 53,8/110,4 |
70Г 12-24 М | 69,9/69,9 |
70Г 12-25 АМ | 69,9/110,4 |
100Г 12-25 АМ | 110,4/110,4 |
Габарит 3 | Литров в минуту |
Г 12-25 М (стар.обр) | 135-140 |
Г12-25 М (нов.обр) | 135-140 |
Г 12-26 АМ | 193-200 |
Габарит 3+1 | Литров в минуту |
5Г 12-25 М | 140/5 |
8Г 12-25 М | 140/8 |
12Г 12-25 М | 140/12 |
18Г 12-25 М | 140/18 |
25Г 12-25 М | 140/25 |
35Г 12-25 М | 140/35 |
5Г 12-26 АМ | 200/5 |
8Г 12-26 АМ | 200/8 |
12Г 12-26 АМ | 200/12 |
18Г 12-26 АМ | 200/18 |
25Г 12-26 АМ | 200/25 |
35Г 12-26 АМ | 200/35 |
Габарит 3+2 | Литров в минуту |
50Г 12-25 М | 140/50 |
70Г 12-25 М | 140/70 |
100Г 12-25 М | 140/100 |
50Г 12-26 АМ | 200/50 |
70Г 12-26 АМ | 200/70 |
100Г 12-26 АМ | 200/100 |
-----------------------------------------------------
С уважением ООО "Гидроаппарат",
отделы сбыта:
г.Чебоксары, (8352) 37-85-22,
г.Москва, (499) 390-76-28,
http://гидроаппарат.рф/
http://гидроаппарат21.рф/
email: gidroapparat21@mail.ru
https://vk.com/gidroapparat.cheb